Persentase Lansia yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar
Datos y Recursos
-
Persentase Lansia yang Mendapatkan Skrining...XLSX
2019
-
Persentase Lansia yang Mendapatkan Skrining...CSV
2019
-
Persentase Lansia yang Mendapatkan Skrining...XLSX
2020
-
Persentase Lansia yang Mendapatkan Skrining...CSV
2020
-
Persentase Lansia yang Mendapatkan Skrining...XLSX
2021
-
Persentase Lansia yang Mendapatkan Skrining...CSV
2021
-
Persentase Lansia yang Mendapatkan Skrining...XLSX
2022
-
Persentase Lansia yang Mendapatkan Skrining...CSV
2022
-
Persentase Lansia yang Mendapatkan Skrining...XLSX
2023
-
Persentase Lansia yang Mendapatkan Skrining...CSV
2023
-
Persentase Lansia yang Mendapatkan Skrining...XLSX
2024
-
Persentase Lansia yang Mendapatkan Skrining...CSV
2024
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Última actualización | septiembre 30, 2025, 02:28 (UTC) |
| Creado | diciembre 29, 2023, 00:42 (UTC) |
| Bidang Urusan | Kesehatan |
| Definisi | Bagian dari populasi lansia yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan usia lanjut sesuai standar minimal satu kali dalam kurun waktu satu tahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi: (1) pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut; (2) pengukuran tekanan darah; (3) pemeriksaan gula darah; (4) pemeriksaan gangguan mental; (5) pemeriksaan gangguan kognitif; (6) pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut; dan (7) anamnesa perilaku berisiko. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Klasifikasi | [32010026] Wilayah; |
| Kode SDSN | 10410105 |
| Kode Urusan | 1.02 |
| Konsep | [K01055] Orang Lanjut Usia (Lansia); [K01361] Pelayanan Kesehatan; |
| Metode/Rumus Perhitungan | =(Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun/Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama)*100 |
| Nama | Persentase Lansia yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
