Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Rawat Jalan
Datos y Recursos
-
Persentase Rawat Jalan Tahun 2019.xlsxXLSX
2019
-
Persentase Rawat Jalan Tahun 2019.csvCSV
2019
-
Persentase Rawat Jalan Tahun 2020.xlsxXLSX
2020
-
Persentase Rawat Jalan Tahun 2020.csvCSV
2020
-
Persentase Rawat Jalan Tahun 2021.xlsxXLSX
2021
-
Persentase Rawat Jalan Tahun 2021.csvCSV
2021
-
Persentase Rawat Jalan Tahun 2022.xlsxXLSX
2022
-
Persentase Rawat Jalan Tahun 2022.csvCSV
2022
-
Persentase Rawat Jalan Tahun 2023.xlsxXLSX
2023
-
Persentase Rawat Jalan Tahun 2023.csvCSV
2023
-
Persentase Rawat Jalan Tahun 2024.xlsxXLSX
2024
-
Persentase Rawat Jalan Tahun 2024.csvCSV
2024
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | septiembre 30, 2025, 03:59 (UTC) |
| Creado | diciembre 8, 2023, 03:52 (UTC) |
| Bidang Urusan | Kesehatan |
| Definisi | Bagian dari populasi penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan selama periode waktu tertentu, yang pernah rawat jalan. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Klasifikasi | Jenis Kelamin |
| Kode SDSN | 10410122 |
| Kode Urusan | 1.02 |
| Konsep | [K01476] Penduduk [K00835] Keluhan kesehatan [K01851] Rawat Jalan |
| Metode/Rumus Perhitungan | = (Jumlah kunjungan pasien baru yang mempunyai keluhan kesehatan selama periode waktu tertentu / Jumlah penduduk pada kabupaten/kota dalam tahun yang sama) x 100% |
| Nama | Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Rawat Jalan |
| Satuan | persen |
| Ukuran | Persentase |
