Cakupan Td1/Td2/Td3/Td4/Td5
Datos y Recursos
-
Cakupan Td1,Td2,Td3,Td4,Td5 Tahun 2019.xlsxXLSX
2019
-
Cakupan Td1,Td2,Td3,Td4,Td5 Tahun 2019.csvCSV
2019
-
Cakupan Td1,Td2,Td3,Td4,Td5 Tahun 2022.xlsxXLSX
2022
-
Cakupan Td1,Td2,Td3,Td4,Td5 Tahun 2022.csvCSV
2022
-
Cakupan Td1,Td2,Td3,Td4,Td5 Tahun 2023.xlsxXLSX
2023
-
Cakupan Td1,Td2,Td3,Td4,Td5 Tahun 2023.csvCSV
2023
-
Cakupan Td1,Td2,Td3,Td4,Td5 Tahun 2024.xlsxXLSX
2024
-
Cakupan Td1,Td2,Td3,Td4,Td5 Tahun 2024.csvCSV
2024
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | octubre 9, 2025, 04:10 (UTC) |
| Creado | octubre 9, 2025, 03:18 (UTC) |
| Bidang Urusan | Kesehatan |
| Definisi | Cakupan (jumlah dan persentase) ibu hamil yang mendapatkan imunisasi Td (Tetanus difteri) dengan interval tertentu (yang dimulai saat dan atau sebelum kehamilan) dengan memperhatikan hasil skrining dan status T. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Kode SDSN | - |
| Kode Urusan | 1.02 |
| Konsep | Ibu Hamil |
| Metode/Rumus Perhitungan | = (Jumlah ibu hamil yang mendapatkan imunisasi Td1/Td2/Td3/Td4/Td5 pada wilayah dan kurun waktu tertentu Jumlah ibu hamil pada wilayah dan kurun waktu yang sama) x 100% |
| Nama | Cakupan Td1/Td2/Td3/Td4/Td5 |
| Satuan | Orang, Persen |
| Ukuran | Total, Cakupan |
