Persentase Pelayanan Kesehatan Usia Produktif...
Dataset description:
Dataset terkait topik kesehatan ini dihasilkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Heimild: Persentase Penduduk Berumur 15-59 Tahun yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Data last updated | 7. nóvember 2024 |
| Metadata last updated | 7. nóvember 2024 |
| Stofnað | óþekkt |
| Skráasnið | CSV |
| Leyfisskilmálar | Leyfi ekki tilgreint |
| Media type | text/csv |
| Size | 2.153 |
| Stofnað | fyrir 10 mánuðum |
| Has views | True |
| Id | cb9b603a-16ac-4c44-b145-9c5798403896 |
| On same domain | True |
| Package id | 2aeab92a-bd86-4a60-9532-fa5bce2f4150 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
