Persentase Balita Pendek
Data ja resurssit
-
Persentase Balita Pendek 2019.xlsxXLSX
2019
-
Persentase Balita Pendek 2019.csvCSV
2019
-
Persentase Balita Pendek 2020.xlsxXLSX
2020
-
Persentase Balita Pendek 2020.csvCSV
2020
-
Persentase Balita Pendek 2021.xlsxXLSX
2021
-
Persentase Balita Pendek 2021.csvCSV
2021
-
Persentase Balita Pendek 2022.xlsxXLSX
2022
-
Persentase Balita Pendek 2022.csvCSV
2022
-
Persentase Balita Pendek 2023.xlsxXLSX
2023
-
Persentase Balita Pendek 2023.csvCSV
2023
-
Persentase Balita Pendek 2024.xlsxXLSX
2024
-
Persentase Balita Pendek 2024.csvCSV
2024
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Laatija | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Viimeksi päivitetty | syyskuuta 26, 2025, 03:34 (UTC) |
| Luotu | joulukuuta 21, 2023, 03:36 (UTC) |
| Bidang Urusan | Kesehatan |
| Definisi | Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut umur (TB/U) memiliki Z score kurang dari -2 SD |
| Frekuensi | Tahunan |
| Klasifikasi | - |
| Kode SDSN | - |
| Kode Urusan | 1.02 |
| Konsep | Balita Pendek |
| Metode/Rumus Perhitungan | = (Jumlah balita pendek / Jumlah balita yang diukur panjang/tinggi badan) x 100 |
| Nama | Persentase Balita Pendek |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
