Persentase Rawat Inap Tahun 2021.xlsx
Dataset description:
Dataset terkait topik kesehatan ini dihasilkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Source: Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Rawat Inap
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 10 فوریهٔ 2025 |
| Metadata last updated | 10 فوریهٔ 2025 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| لایسنس | No License Provided |
| Created | 6 ماه پیش |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10,149 |
| Has views | True |
| Id | 23619adb-8299-4eb6-9a91-6736670f8bed |
| On same domain | True |
| Package id | 32abe4e8-e741-40b0-8c52-3d684327113c |
| Position | 4 |
| State | active |
| Url type | upload |
