Persentase Rumah Sakit dengan Kemampuan...
2021
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 23 de septiembre de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 23 de septiembre de 2025 |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Creado | hace 1 mes |
| Tamaño | 540 |
| Tipo de medio | text/csv |
| Has views | True |
| Id | 21b0fe5b-de77-4d7c-9f11-d127a27e1350 |
| On same domain | True |
| Package id | 37403584-5d36-40ec-a5b9-7f41620b634f |
| Position | 5 |
| State | active |
| Url type | upload |
