Persentase Rumah Sakit dengan Kemampuan...
2019
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 23 de septiembre de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 23 de septiembre de 2025 |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Creado | hace 1 mes |
| Tamaño | 540 |
| Tipo de medio | text/csv |
| Has views | True |
| Id | 10babcc0-79cb-47b4-9e00-3f913b1dde1b |
| On same domain | True |
| Package id | 37403584-5d36-40ec-a5b9-7f41620b634f |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
