Persentase Pelayanan Kesehatan Usia Produktif...
Dataset description:
Dataset terkait topik kesehatan ini dihasilkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Source: Persentase Penduduk Berumur 15-59 Tahun yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 7, 2024 |
| Metadata last updated | November 7, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Created | 10 months ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 13,424 |
| Has views | True |
| Id | 59151faa-84ed-466a-8224-78b40671c73a |
| On same domain | True |
| Package id | 2aeab92a-bd86-4a60-9532-fa5bce2f4150 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
