Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial
Dữ liệu và nguồn
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Tác giả | Dinas Sosial, PPPAPMPD |
| Last Updated | tháng 9 9, 2025, 01:01 (UTC) |
| Được tạo ra | tháng 12 26, 2023, 12:37 (UTC) |
| Bidang Urusan | Sosial |
| Definisi | Banyaknya kegiatan, program, atau layanan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun lembaga terkait dalam memberikan perlindungan, bantuan, serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang terdampak bencana alam (seperti banjir, tanah longsor, kebakaran, gempa) maupun bencana sosial (seperti konflik sosial, kerusuhan, dan peristiwa lain yang menimbulkan korban), dalam kurun waktu tertentu (biasanya 1 tahun). |
| Frekuensi | Tahunan |
| Klasifikasi | - |
| Kode SDSN | - |
| Kode Urusan | 1.06 |
| Konsep | Korban Bencana Alam Dan Sosial |
| Metode/Rumus Perhitungan | - |
| Nama | Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial |
| Satuan | Kecamatan |
| Ukuran | Jumlah |
