Jumlah Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga PMKS
Dữ liệu và nguồn
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Tác giả | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa |
| Last Updated | tháng 9 4, 2025, 03:35 (UTC) |
| Được tạo ra | tháng 12 26, 2023, 13:46 (UTC) |
| Bidang Urusan | Sosial |
| Definisi | Banyaknya kegiatan pemberian arahan, motivasi, pendampingan, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan sosial yang dilakukan pemerintah maupun lembaga terkait kepada keluarga yang memiliki anggota termasuk dalam kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dengan tujuan meningkatkan kemandirian, ketahanan keluarga, serta kemampuan beradaptasi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Klasifikasi | - |
| Kode SDSN | - |
| Kode Urusan | 1.06 |
| Konsep | Bimbingan Sosial |
| Metode/Rumus Perhitungan | - |
| Nama | Jumlah Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga PMKS |
| Satuan | Pendampingan |
| Ukuran | Jumlah |
