Jumlah Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
Дані та ресурси
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Автор | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa |
| Останнє оновлення | вересня 4, 2025, 03:23 (UTC) |
| Створено | грудня 26, 2023, 14:26 (UTC) |
| Bidang Urusan | Sosial |
| Definisi | Banyaknya kegiatan atau intervensi yang dilakukan pemerintah maupun lembaga terkait dalam rangka memberikan kemudahan, fasilitasi, serta pemenuhan hak dasar masyarakat, khususnya kelompok rentan, untuk memperoleh layanan pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs atau setara) dan layanan kesehatan dasar (puskesmas, posyandu, klinik pratama, dan fasilitas kesehatan tingkat pertama lainnya). |
| Frekuensi | Tahunan |
| Klasifikasi | - |
| Kode SDSN | - |
| Kode Urusan | 1.06 |
| Konsep | Rehabilitasi Sosial |
| Metode/Rumus Perhitungan | - |
| Nama | Jumlah Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar |
| Satuan | Pendampingan |
| Ukuran | Jumlah |
