Jumlah Rumah
Дані та ресурси
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Автор | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| Останнє оновлення | травня 16, 2025, 06:25 (UTC) |
| Створено | грудня 11, 2023, 04:10 (UTC) |
| Bidang Urusan | Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| Definisi | Total unit bangunan tempat tinggal yang dihitung pada suatu wilayah tertentu, baik yang dihuni maupun tidak dihuni, dalam periode waktu tertentu. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Kode SDSN | - |
| Kode Urusan | 1.04 |
| Konsep | Rumah |
| Metode/Rumus Perhitungan | - |
| Nama | Jumlah Rumah |
| Satuan | Unit Rumah |
| Ukuran | Jumlah |
