Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Дані та ресурси
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Автор | BPPRD |
| Останнє оновлення | жовтня 14, 2025, 01:24 (UTC) |
| Створено | листопада 3, 2023, 12:45 (UTC) |
| Bidang Urusan | Keuangan |
| Definisi | Banyaknya pendapatan yang berasal dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN dan BUMD. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Klasifikasi | - |
| Kode SDSN | 25010017 |
| Kode Urusan | 5.02 |
| Konsep | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan |
| Metode/Rumus Perhitungan | - |
| Nama | Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan |
| Satuan | Rupiah |
| Ukuran | Nilai |
