Jumlah Tenaga Keperawatan
Data dan Berkas Data
-
Jumlah Perawat Tahun 2019.xlsxXLSX
-
Jumlah Perawat Tahun 2019.csvCSV
-
Jumlah Perawat Tahun 2020.xlsxXLSX
-
Jumlah Perawat Tahun 2020.csvCSV
-
Jumlah Perawat Tahun 2021.xlsxXLSX
-
Jumlah Perawat Tahun 2021.csvCSV
-
Jumlah Perawat Tahun 2022.xlsxXLSX
-
Jumlah Perawat Tahun 2022.csvCSV
-
Jumlah Perawat Tahun 2023.xlsxXLSX
-
Jumlah Perawat Tahun 2023.csvCSV
Informasi Metadata
| Kolom Metadata | Nilai Metadata |
|---|---|
| Author | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Last Updated | 14 Şubat 2025, 01:55 (UTC+00:00) |
| Created | 14 Şubat 2025, 01:47 (UTC+00:00) |
| Bidang Urusan | Kesehatan |
| Definisi | Banyaknya tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan berdasarkan kompetensi untuk melakukan asuhan keperawatan serta tindakan kolaborasi keperawatan dengan tenaga kesehatan lain sesuai kualifikasinya. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Klasifikasi | [32010026] Wilayah; |
| Kode SDSN | 10410070 |
| Kode Urusan | 1.02 |
| Konsep | [K01634] Perawat; |
| Metode/Rumus Perhitungan | - |
| Nama | Jumlah Tenaga Keperawatan |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Total |
