PERSENTASE BAYI BARU LAHIR MENDAPAT INISIASI...
Dataset description:
Dataset terkait topik kesehatan ini dihasilkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Burimi: Persentase Bayi Baru Lahir Mendapat Inisiasi Menyusui Dini Tahun 2022
Informata shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Data last updated | 21 dhjetor 2023 |
| Metadata last updated | 21 dhjetor 2023 |
| U krijua | I panjohur |
| Formati | XLSX |
| Licenca | Asnjë licencë e pajisur |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10 453 |
| U krijua | 2 vjet më parë |
| Has views | True |
| Id | 98225dbd-0cb6-41bf-a04f-cf35337f7243 |
| On same domain | True |
| Package id | 0796d64c-efef-4533-a117-f4cef3bd9357 |
| State | active |
| Url type | upload |
