Jumlah Penduduk dan Realisasi Korban Bencana yang Dibantu
Date și Resurse
Informație Adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Autor | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Last Updated | octombrie 28, 2025, 04:11 (UTC) |
| Creat | decembrie 7, 2023, 02:28 (UTC) |
| Bidang Urusan | Kebencanaan |
| Definisi | banyaknya penduduk yang menjadi korban bencana alam maupun bencana non-alam di wilayah Kabupaten Mempawah dan telah menerima bantuan dari pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu (biasanya per tahun). |
| Frekuensi | Tahunan |
| Klasifikasi | (1) Jumlah Korban (2) Jumlah Korban Dibantu (3) Realisasi Korban Dibantu |
| Kode SDSN | - |
| Kode Urusan | - |
| Konsep | Korban Bencana |
| Metode/Rumus Perhitungan | = (Jumlah Korban Dibantu / Jumlah Korban) x 100 |
| Nama | Jumlah Penduduk dan Realisasi Korban Bencana yang Dibantu |
| Satuan | Orang, Persen |
| Ukuran | Total, Persentase |
