Persentase Rumah Sakit dengan Kemampuan...
2019
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 23 de setembro de 2025 |
| Metadata last updated | 23 de setembro de 2025 |
| Data de criação | desconhecido |
| Formato | CSV |
| Licença | Sem licença |
| Data de criação | há 2 meses |
| Media type | text/csv |
| Size | 540 |
| Has views | True |
| Id | 10babcc0-79cb-47b4-9e00-3f913b1dde1b |
| On same domain | True |
| Package id | 37403584-5d36-40ec-a5b9-7f41620b634f |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
