Jumlah Pendapatan Daerah Kabupaten Mempawah
Dados e Recursos
-
Jumlah-Pendapatan-Daerah-Kabupaten-Mempawah-Tah...CSV
2020
-
Jumlah-Pendapatan-Daerah-Kabupaten-Mempawah-Tah...XLSX
2020
-
Jumlah-Pendapatan-Daerah-Kabupaten-Mempawah-Tah...CSV
2021
-
Jumlah-Pendapatan-Daerah-Kabupaten-Mempawah-Tah...XLSX
2021
-
Jumlah-Pendapatan-Daerah-Kabupaten-Mempawah-Tah...CSV
2022
-
Jumlah-Pendapatan-Daerah-Kabupaten-Mempawah-Tah...XLSX
2022
Informação Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| Última Atualização | setembro 24, 2025, 04:29 (UTC) |
| Data de criação | novembro 2, 2023, 08:38 (UTC) |
| Bidang Urusan | Keuangan |
| Definisi | Penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah |
| Frekuensi | Tahunan |
| Klasifikasi | (1) anggaran (2) realisasi |
| Kode SDSN | - |
| Kode Urusan | 5.02 |
| Konsep | Pendapatan Daerah |
| Metode/Rumus Perhitungan | - |
| Nama | Jumlah Pendapatan Daerah Kabupaten Mempawah |
| Satuan | Rupiah |
| Ukuran | Jumlah |
