Jumlah Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
Data og ressurser
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Forfatter | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa |
| Sist oppdatert | september 4, 2025, 04:26 (UTC) |
| Opprettet | desember 26, 2023, 14:54 (UTC) |
| Bidang Urusan | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Definisi | Banyaknya kegiatan atau layanan yang diberikan pemerintah maupun lembaga kesejahteraan sosial dalam rangka pemeliharaan, perawatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar anak-anak yang tidak memiliki orang tua, tidak mendapat pengasuhan yang layak, atau terabaikan hak-haknya, sehingga memerlukan perhatian, perlindungan, dan pelayanan sosial. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Klasifikasi | - |
| Kode SDSN | - |
| Kode Urusan | 2.08 |
| Konsep | Anak Terlantar |
| Metode/Rumus Perhitungan | - |
| Nama | Jumlah Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
