Jumlah Usaha Menengah
Dati un resursi
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Pēdējā atjaunināšana | oktobris 22, 2025, 02:33 (UTC) |
| Izveidots | decembris 21, 2023, 05:04 (UTC) |
| Bidang Urusan | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| Definisi | Total unit usaha yang termasuk dalam kategori usaha menengah di suatu wilayah atau periode tertentu, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Klasifikasi | - |
| Kode SDSN | - |
| Kode Urusan | 2.17 |
| Konsep | Usaha Menengah |
| Metode/Rumus Perhitungan | - |
| Nama | Jumlah Usaha Menengah |
| Satuan | Unit usaha |
| Ukuran | Total |
