PERSENTASE BAYI BARU LAHIR MENDAPAT INISIASI...
Dataset description:
Dataset terkait topik kesehatan ini dihasilkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Avots: Persentase Bayi Baru Lahir Mendapat Inisiasi Menyusui Dini Tahun 2022
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Data last updated | 2023. gada 21. decembris |
| Metadata last updated | 2023. gada 21. decembris |
| Izveidots | nezināms |
| Formāts | XLSX |
| Licence | Nav norādīta licence |
| Izveidots | pirms 2 gadiem |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10 453 |
| Has views | True |
| Id | 98225dbd-0cb6-41bf-a04f-cf35337f7243 |
| On same domain | True |
| Package id | 0796d64c-efef-4533-a117-f4cef3bd9357 |
| State | active |
| Url type | upload |
