Jumlah Pengrajin
Dati un resursi
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Autors | Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja |
| Pēdējā atjaunināšana | marts 18, 2025, 02:11 (UTC) |
| Izveidots | janvāris 26, 2024, 01:38 (UTC) |
| Bidang Urusan | Tenaga Kerja |
| Definisi | Orang yang pekerjaannya membuat barang-barang kerajinan atau orang yang mempunyai keterampilan berkaitan dengan kerajinan tertentu. Barang-barang tersebut tidak dibuat dengan mesin, tetapi dengan tangan sehingga sering disebut barang kerajinan tangan |
| Frekuensi | Tahunan |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Kode SDSN | - |
| Kode Urusan | 2.07 |
| Konsep | Pengrajin |
| Metode/Rumus Perhitungan | - |
| Nama | Jumlah Pengrajin |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
