Jumlah Produksi Perkebunan
Dati un resursi
-
Jumlah Produksi Perkebunan Tahun 2020.xlsxXLSX
2020
-
Jumlah Produksi Perkebunan Tahun 2020.csvCSV
2020
-
Jumlah Produksi Perkebunan Tahun 2021.xlsxXLSX
2021
-
Jumlah Produksi Perkebunan Tahun 2021.csvCSV
2021
-
Jumlah Produksi Perkebunan Tahun 2022.xlsxXLSX
2022
-
Jumlah Produksi Perkebunan Tahun 2022.csvCSV
2022
-
Jumlah Produksi Perkebunan Tahun 2023.xlsxXLSX
2023
-
Jumlah Produksi Perkebunan Tahun 2023.csvCSV
2023
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Autors | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Pēdējā atjaunināšana | maijs 6, 2025, 04:13 (UTC) |
| Izveidots | decembris 18, 2023, 03:13 (UTC) |
| Bidang Urusan | Pertanian |
| Definisi | Total hasil panen yang diperoleh dari kegiatan budidaya tanaman perkebunan selama periode tertentu. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Klasifikasi | - |
| Kode SDSN | - |
| Kode Urusan | 3.27 |
| Konsep | Produksi Perkebunan |
| Metode/Rumus Perhitungan | - |
| Nama | Jumlah Produksi Perkebunan |
| Satuan | Ton |
| Ukuran | Total |
