Sebaran Proyek Usaha Berdasarkan Risiko
Duomenys ir ištekliai
-
Sebaran-Proyek-Berdasarkan-Risiko-Tahun-2021.csvCSV
2021
-
Sebaran-Proyek-Berdasarkan-Risiko-Tahun-2021.xlsxXLSX
2021
-
Sebaran-Proyek-Berdasarkan-Risiko-Tahun-2022.csvCSV
2022
-
Sebaran-Proyek-Berdasarkan-Risiko-Tahun-2022.xlsxXLSX
2022
-
Sebaran-Proyek-Berdasarkan-Risiko-Tahun-2023.csvCSV
2023
-
Sebaran-Proyek-Berdasarkan-Risiko-Tahun-2023.xlsxXLSX
2023
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Last Updated | spalio 22, 2025, 01:56 (UTC) |
| Sukurtas | gruodžio 14, 2023, 05:05 (UTC) |
| Bidang Urusan | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| Definisi | Analisis distribusi atau klasifikasi proyek berdasarkan tingkat risiko yang melekat pada masing-masing proyek. |
| Frekuensi | Bulanan |
| Klasifikasi | Tingkat Risiko |
| Kode SDSN | - |
| Kode Urusan | 2.17 |
| Konsep | Proyek Usaha Berdasarkan Risiko |
| Metode/Rumus Perhitungan | - |
| Nama | Sebaran Proyek Usaha Berdasarkan Risiko |
| Satuan | Dokumen |
| Ukuran | Jumlah |
