Jumlah Kelompok Seni Budaya
Duomenys ir ištekliai
-
Jumlah Kelompok Seni Budaya Tahun 2019.xlsxXLSX
2019
-
Jumlah Kelompok Seni Budaya Tahun 2019.csvCSV
2019
-
Jumlah Kelompok Seni Budaya Tahun 2020.xlsxXLSX
2020
-
Jumlah Kelompok Seni Budaya Tahun 2020.csvCSV
2020
-
Jumlah Kelompok Seni Budaya Tahun 2021.xlsxXLSX
2021
-
Jumlah Kelompok Seni Budaya Tahun 2021.csvCSV
2021
-
Jumlah Kelompok Seni Budaya Tahun 2022.xlsxXLSX
2022
-
Jumlah Kelompok Seni Budaya Tahun 2022.csvCSV
2022
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Autorius | Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata |
| Last Updated | kovo 7, 2025, 03:17 (UTC) |
| Sukurtas | gruodžio 5, 2023, 01:21 (UTC) |
| Bidang Urusan | Pendidikan |
| Definisi | Total kelompok masyarakat yang terbentuk secara formal atau informal untuk melestarikan, mengembangkan, dan menampilkan seni budaya tertentu. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Klasifikasi | Kategori |
| Kode SDSN | - |
| Kode Urusan | 1.01 |
| Konsep | Kelompok Seni Budaya |
| Metode/Rumus Perhitungan | - |
| Nama | Jumlah Kelompok Seni Budaya |
| Satuan | Kelompok |
| Ukuran | Total |
