Jumlah Laporan Pada Aplikasi SP4N-LAPOR! Berdasarkan Perangkat Daerah
Duomenys ir ištekliai
-
Jumlah Laporan Pada Aplikasi SP4N LAPOR...XLSX
2019
-
Jumlah Laporan Pada Aplikasi SP4N LAPOR...CSV
2019
-
Jumlah Laporan Pada Aplikasi SP4N LAPOR...XLSX
2020
-
Jumlah Laporan Pada Aplikasi SP4N LAPOR...CSV
2020
-
Jumlah Laporan Pada Aplikasi SP4N LAPOR...XLSX
2021
-
Jumlah Laporan Pada Aplikasi SP4N LAPOR...CSV
2021
-
Jumlah Laporan Pada Aplikasi SP4N LAPOR...XLSX
2022
-
Jumlah Laporan Pada Aplikasi SP4N LAPOR...CSV
2022
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Autorius | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Last Updated | lapkričio 22, 2024, 02:39 (UTC) |
| Sukurtas | spalio 11, 2023, 02:28 (UTC) |
| Bidang Urusan | Komunikasi dan Informatika |
| Definisi | Banyaknya pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik pada SP4N-LAPOR! (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional) |
| Frekuensi | Tahunan |
| Klasifikasi | - |
| Kode SDSN | - |
| Kode Urusan | 2.16 |
| Konsep | SP4N-LAPOR! |
| Metode/Rumus Perhitungan | - |
| Nama | Jumlah Laporan Pada Aplikasi SP4N-LAPOR! Berdasarkan Perangkat Daerah |
| Satuan | Laporan |
| Ukuran | Jumlah |
