Jumlah Kasus Tindak Pidana Ringan (TIPIRING)
Duomenys ir ištekliai
-
Jumlah Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Tahun 2019.xlsxXLSX
2019
-
Jumlah Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Tahun 2019.csvCSV
2019
-
Jumlah Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Tahun 2020.xlsxXLSX
2020
-
Jumlah Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Tahun 2020.csvCSV
2020
-
Jumlah Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Tahun 2021.xlsxXLSX
2021
-
Jumlah Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Tahun 2021.csvCSV
2021
-
Jumlah Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Tahun 2022.xlsxXLSX
2022
-
Jumlah Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Tahun 2022.csvCSV
2022
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Autorius | Satuan Polisi Pamong Praja |
| Last Updated | rugpjūčio 21, 2025, 03:45 (UTC) |
| Sukurtas | sausio 29, 2024, 02:27 (UTC) |
| Bidang Urusan | Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Definisi | Banyaknya perkara atau peristiwa hukum yang termasuk kategori tindak pidana ringan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (misalnya KUHP dan peraturan lainnya), yang ditangani dan diproses oleh aparat penegak hukum pada suatu wilayah dan periode tertentu. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Klasifikasi | - |
| Kode SDSN | - |
| Kode Urusan | 1.05 |
| Konsep | Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) |
| Metode/Rumus Perhitungan | - |
| Nama | Jumlah Kasus Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) |
| Satuan | Kasus |
| Ukuran | Jumlah |
