Jumlah Tenaga Kerja Usaha Menengah
Duomenys ir ištekliai
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Autorius | Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Last Updated | spalio 22, 2025, 03:48 (UTC) |
| Sukurtas | spalio 23, 2023, 06:56 (UTC) |
| Bidang Urusan | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| Definisi | Total jumlah individu yang bekerja pada unit usaha menengah, baik sebagai pekerja tetap, kontrak, maupun paruh waktu, dalam suatu wilayah atau periode tertentu. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Klasifikasi | (1) laki-laki (2) perempuan |
| Kode SDSN | - |
| Kode Urusan | 2.17 |
| Konsep | Usaha Menengah |
| Metode/Rumus Perhitungan | Total = Laki-laki +Perempuan |
| Nama | Jumlah Tenaga Kerja Usaha Menengah |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Total |
