Jumlah Layanan Berdasarkan Jenis Pembayaran Tahun 2023
Duomenys ir ištekliai
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Autorius | RSUD dr. Rubini Mempawah |
| Last Updated | lapkričio 2, 2024, 16:21 (UTC) |
| Sukurtas | vasario 7, 2024, 04:05 (UTC) |
| Defisinisi | Suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. |
| Klasifikasi | 1. bpjs 2.umum |
| Konsep | Pelayanan Kesehatan |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
