Jumlah Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)
Duomenys ir ištekliai
-
Jumlah Pelanggaran K3 (ketertiban, kebersihan...XLSX
2019
-
Jumlah Pelanggaran K3 (ketertiban, kebersihan...CSV
2019
-
Jumlah Pelanggaran K3 (ketertiban, kebersihan...XLSX
2020
-
Jumlah Pelanggaran K3 (ketertiban, kebersihan...CSV
2020
-
Jumlah Pelanggaran K3 (ketertiban, kebersihan...XLSX
2021
-
Jumlah Pelanggaran K3 (ketertiban, kebersihan...CSV
2021
-
Jumlah Pelanggaran K3 (ketertiban, kebersihan...XLSX
2022
-
Jumlah Pelanggaran K3 (ketertiban, kebersihan...CSV
2022
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Autorius | Satuan Polisi Pamong Praja |
| Last Updated | rugpjūčio 21, 2025, 03:58 (UTC) |
| Sukurtas | sausio 30, 2024, 03:25 (UTC) |
| Bidang Urusan | Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Definisi | Banyaknya kasus atau peristiwa pelanggaran terhadap peraturan daerah maupun ketentuan lain yang mengatur tentang ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan keindahan lingkungan, yang tercatat atau ditangani oleh pemerintah daerah/Satpol PP pada suatu wilayah dan periode tertentu. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Klasifikasi | - |
| Kode SDSN | - |
| Kode Urusan | 1.05 |
| Konsep | Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) |
| Metode/Rumus Perhitungan | - |
| Nama | Jumlah Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) |
| Satuan | Kasus |
| Ukuran | Jumlah |
