Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang Diterbitkan Berdasarkan Jenis Perizinan
Duomenys ir ištekliai
-
Jumlah-Nomor-Induk-Berusaha-NIB-Yang-Diterbitka...CSV
2021
-
Jumlah-Nomor-Induk-Berusaha-NIB-Yang-Diterbitka...XLSX
2021
-
Jumlah-Nomor-Induk-Berusaha-NIB-Yang-Diterbitka...CSV
2022
-
Jumlah-Nomor-Induk-Berusaha-NIB-Yang-Diterbitka...XLSX
2022
-
Jumlah-Nomor-Induk-Berusaha-NIB-Yang-Diterbitka...CSV
2023
-
Jumlah-Nomor-Induk-Berusaha-NIB-Yang-Diterbitka...XLSX
2023
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Autorius | Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Last Updated | spalio 22, 2025, 04:11 (UTC) |
| Sukurtas | gruodžio 14, 2023, 03:22 (UTC) |
| Bidang Urusan | - |
| Definisi | Identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Klasifikasi | - |
| Kode SDSN | 23020042 |
| Kode Urusan | - |
| Konsep | Nomor Induk Berusaha (NIB) |
| Metode/Rumus Perhitungan | - |
| Nama | Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang Diterbitkan Berdasarkan Jenis Perizinan |
| Satuan | - |
| Ukuran | - |
