Jumlah Koperasi Tidak Aktif
Duomenys ir ištekliai
-
Jumlah-Koperasi-Tidak-Aktif-Tahun-2019.csvCSV
2019
-
Jumlah-Koperasi-Tidak-Aktif-Tahun-2019.xlsxXLSX
2019
-
Jumlah-Koperasi-Tidak-Aktif-Tahun-2020.csvCSV
2020
-
Jumlah-Koperasi-Tidak-Aktif-Tahun-2020.xlsxXLSX
2020
-
Jumlah-Koperasi-Tidak-Aktif-Tahun-2021.csvCSV
2021
-
Jumlah-Koperasi-Tidak-Aktif-Tahun-2021.xlsxXLSX
2021
-
Jumlah-Koperasi-Tidak-Aktif-Tahun-2022.csvCSV
2022
-
Jumlah-Koperasi-Tidak-Aktif-Tahun-2022.xlsxXLSX
2022
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Last Updated | spalio 23, 2025, 02:09 (UTC) |
| Sukurtas | gruodžio 6, 2023, 03:17 (UTC) |
| Bidang Urusan | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| Definisi | Koperasi yang tidak menjalankan kegiatan usahanya secara rutin atau tidak memenuhi kewajiban administrasi dan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Klasifikasi | (1) Binaan Kabupaten (2) Binaan Provinsi (3) Binaan Nasional |
| Kode SDSN | - |
| Kode Urusan | 2.17 |
| Konsep | Koperasi |
| Metode/Rumus Perhitungan | Total = Binaan Kabupaten + Binaan Provinsi + Binaan NasionalNama |
| Nama | Jumlah Koperasi Tidak Aktif |
| Satuan | Koperasi |
| Ukuran | Total |
