Jumlah Belanja Daerah Kabupaten Mempawah
Duomenys ir ištekliai
-
Jumlah-Belanja-Daerah-Kabupaten-Mempawah-Tahun-2020.csvCSV
2020
-
Jumlah-Belanja-Daerah-Kabupaten-Mempawah-Tahun-...XLSX
2020
-
Jumlah-Belanja-Daerah-Kabupaten-Mempawah-Tahun-2021.csvCSV
2021
-
Jumlah-Belanja-Daerah-Kabupaten-Mempawah-Tahun-...XLSX
2021
-
Jumlah-Belanja-Daerah-Kabupaten-Mempawah-Tahun-2022.csvCSV
2022
-
Jumlah-Belanja-Daerah-Kabupaten-Mempawah-Tahun-...XLSX
2022
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Autorius | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| Last Updated | spalio 27, 2025, 14:56 (UTC) |
| Sukurtas | lapkričio 2, 2023, 08:42 (UTC) |
| Bidang Urusan | Keuangan |
| Definisi | Total seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Klasifikasi | (1) anggaran (2) realisasi |
| Kode SDSN | - |
| Kode Urusan | 5.02 |
| Konsep | Belanja Daerah |
| Metode/Rumus Perhitungan | - |
| Nama | Jumlah Belanja Daerah Kabupaten Mempawah |
| Satuan | Rupiah |
| Ukuran | Jumlah |
