PERSENTASE BAYI BARU LAHIR MENDAPAT INISIASI...
Dataset description:
Dataset terkait topik kesehatan ini dihasilkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Sorgente: Persentase Bayi Baru Lahir Mendapat Inisiasi Menyusui Dini Tahun 2022
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 21 dicembre 2023 |
| Metadata last updated | 21 dicembre 2023 |
| Creato | sconosciuto |
| Formato | XLSX |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| Creato | 2 anni fa |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10.453 |
| Has views | True |
| Id | 98225dbd-0cb6-41bf-a04f-cf35337f7243 |
| On same domain | True |
| Package id | 0796d64c-efef-4533-a117-f4cef3bd9357 |
| State | active |
| Url type | upload |
