Jumlah Sekolah Dasar (SD)
Data e Risorse
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Autore | Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata |
| Ultimo aggiornamento | febbraio 19, 2025, 02:09 (UTC) |
| Creato | ottobre 18, 2023, 02:50 (UTC) |
| Bidang Urusan | Pendidikan |
| Definisi | Jumlah Sekolah Dasar Negeri dan Swasta |
| Frekuensi | Tahunan |
| Klasifikasi | Status Satuan Pendidikan |
| Kode SDSN | 10310020 |
| Kode Urusan | 1.01 |
| Konsep | Sekolah |
| Metode/Rumus Perhitungan | - |
| Nama | Jumlah Sekolah Dasar (SD) |
| Satuan | Unit |
| Ukuran | Total |
