Jumlah Tenaga Kerja Usaha Kecil
Data and Resources
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Last Updated | Oktober 22, 2025, 03:02 (UTC) |
| Dibuat | Desember 7, 2023, 01:27 (UTC) |
| Bidang Urusan | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| Definisi | Total jumlah individu yang bekerja pada unit usaha kecil, baik sebagai pekerja tetap, kontrak, maupun paruh waktu, dalam suatu wilayah atau periode tertentu. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Klasifikasi | (1) laki-laki (2) perempuan |
| Kode SDSN | - |
| Kode Urusan | 2.17 |
| Konsep | Usaha Kecil |
| Metode/Rumus Perhitungan | Total = Laki-laki +Perempuan |
| Nama | Jumlah Tenaga Kerja Usaha Kecil |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Total |
