Jumlah-Rumah-Tinggal-Berakses-Sanitasi-Tahun-2019.csv
2019
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 15 Oktober 2025 |
| Metadata last updated | 15 Oktober 2025 |
| Dibuat | unknown |
| Format | CSV |
| Lisensi | No License Provided |
| Dibuat | 1 bulan yang lalu |
| Media type | text/csv |
| Size | 1.133 |
| Has views | True |
| Id | 2588e203-6bd4-4fd8-9ba3-dd2df2f5bec6 |
| On same domain | True |
| Package id | 89572008-81ec-4155-8dd5-8aa224a45b7a |
| State | active |
| Url type | upload |
