Jumlah Rumah
Data and Resources
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Pembuat | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| Last Updated | Mei 16, 2025, 06:25 (UTC) |
| Dibuat | Desember 11, 2023, 04:10 (UTC) |
| Bidang Urusan | Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| Definisi | Total unit bangunan tempat tinggal yang dihitung pada suatu wilayah tertentu, baik yang dihuni maupun tidak dihuni, dalam periode waktu tertentu. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Kode SDSN | - |
| Kode Urusan | 1.04 |
| Konsep | Rumah |
| Metode/Rumus Perhitungan | - |
| Nama | Jumlah Rumah |
| Satuan | Unit Rumah |
| Ukuran | Jumlah |
