Jumlah Penyediaan Permakanan Paket Sembako untuk Lanjut Usia (Lansia)
נתונים ומשאבים
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| מחבר | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa |
| עדכון אחרון | ספטמבר 8, 2025, 02:11 (UTC) |
| מועד היצירה | דצמבר 20, 2023, 02:42 (UTC) |
| Bidang Urusan | Sosial |
| Definisi | Banyaknya kegiatan pemberian bantuan berupa paket bahan makanan pokok (sembako) yang disalurkan kepada lanjut usia (lansia) dalam periode tertentu, dengan tujuan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar pangan, meningkatkan kesejahteraan, serta menjaga kualitas hidup lansia. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Klasifikasi | - |
| Kode SDSN | - |
| Kode Urusan | 1.06 |
| Konsep | Sembako, Lanjut Usia |
| Metode/Rumus Perhitungan | - |
| Nama | Jumlah Penyediaan Permakanan Paket Sembako untuk Lanjut Usia (Lansia) |
| Satuan | Paket |
| Ukuran | Jumlah |
