Jumlah Sekolah Dasar (SD)
נתונים ומשאבים
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| מחבר | Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata |
| עדכון אחרון | פברואר 19, 2025, 02:09 (UTC) |
| מועד היצירה | אוקטובר 18, 2023, 02:50 (UTC) |
| Bidang Urusan | Pendidikan |
| Definisi | Jumlah Sekolah Dasar Negeri dan Swasta |
| Frekuensi | Tahunan |
| Klasifikasi | Status Satuan Pendidikan |
| Kode SDSN | 10310020 |
| Kode Urusan | 1.01 |
| Konsep | Sekolah |
| Metode/Rumus Perhitungan | - |
| Nama | Jumlah Sekolah Dasar (SD) |
| Satuan | Unit |
| Ukuran | Total |
