Sarana dan Prasarana Kearsipan
Data ja resurssit
-
Sarana dan Prasarana Kearsipan Tahun 2021.xlsxXLSX
2021
-
Sarana dan Prasarana Kearsipan Tahun 2021.csvCSV
2021
-
Sarana dan Prasarana Kearsipan Tahun 2022.xlsxXLSX
2022
-
Sarana dan Prasarana Kearsipan Tahun 2022.csvCSV
2022
-
Sarana dan Prasarana Kearsipan Tahun 2023.xlsxXLSX
2023
-
Sarana dan Prasarana Kearsipan Tahun 2023.csvCSV
2023
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Laatija | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| Viimeksi päivitetty | maaliskuuta 25, 2025, 02:31 (UTC) |
| Luotu | marraskuuta 16, 2023, 14:03 (UTC) |
| Bidang Urusan | Kearsipan |
| Definisi | Ukuran dalam bentuk persentase yang menggambarkan sejauh mana arsip telah ditata atau dikelola oleh perangkat daerah sesuai dengan pedoman dan standar yang berlaku, seperti yang diatur dalam peraturan kearsipan nasional. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Klasifikasi | - |
| Kode SDSN | - |
| Kode Urusan | 2.24 |
| Konsep | Arsip |
| Metode/Rumus Perhitungan | - |
| Nama | Sarana dan Prasarana Kearsipan |
| Satuan | Buah |
| Ukuran | Jumlah |
