Jumlah Seniman
Data ja resurssit
-
Jumlah-Seniman-Tahun-2019.csvCSV
2019
-
Jumlah-Seniman-Tahun-2019.xlsxXLSX
2019
-
Jumlah-Seniman-Tahun-2020.csvCSV
2020
-
Jumlah-Seniman-Tahun-2020.xlsxXLSX
2020
-
Jumlah-Seniman-Tahun-2021.csvCSV
2021
-
Jumlah-Seniman-Tahun-2021.xlsxXLSX
2021
-
Jumlah-Seniman-Tahun-2022.csvCSV
2022
-
Jumlah-Seniman-Tahun-2022.xlsxXLSX
2022
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Laatija | Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata |
| Viimeksi päivitetty | lokakuuta 27, 2025, 02:29 (UTC) |
| Luotu | joulukuuta 5, 2023, 01:20 (UTC) |
| Bidang Urusan | Pendidikan |
| Definisi | Total individu yang secara aktif terlibat dalam kegiatan seni, baik secara profesional maupun amatir, dalam suatu periode tertentu. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Klasifikasi | Kategori |
| Kode SDSN | - |
| Kode Urusan | 1.01 |
| Konsep | Seniman |
| Metode/Rumus Perhitungan | - |
| Nama | Jumlah Seniman |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Total |
