Jumlah Sanggar Seni Budaya
Data ja resurssit
-
Jumlah-Sanggar-Seni-Budaya-Tahun-2019.csvCSV
2019
-
Jumlah-Sanggar-Seni-Budaya-Tahun-2019.xlsxXLSX
2019
-
Jumlah-Sanggar-Seni-Budaya-Tahun-2020.csvCSV
2020
-
Jumlah-Sanggar-Seni-Budaya-Tahun-2020.xlsxXLSX
2020
-
Jumlah-Sanggar-Seni-Budaya-Tahun-2021.csvCSV
2021
-
Jumlah-Sanggar-Seni-Budaya-Tahun-2021.xlsxXLSX
2021
-
Jumlah-Sanggar-Seni-Budaya-Tahun-2022.csvCSV
2022
-
Jumlah-Sanggar-Seni-Budaya-Tahun-2022.xlsxXLSX
2022
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Laatija | Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata |
| Viimeksi päivitetty | lokakuuta 27, 2025, 03:46 (UTC) |
| Luotu | joulukuuta 5, 2023, 01:14 (UTC) |
| Bidang Urusan | Pendidikan |
| Definisi | Total sanggar atau tempat yang secara resmi didirikan untuk melestarikan, mengembangkan, dan mengajarkan seni budaya tertentu kepada masyarakat. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Klasifikasi | Kategori |
| Kode SDSN | - |
| Kode Urusan | 1.01 |
| Konsep | Sanggar Seni Budaya |
| Metode/Rumus Perhitungan | - |
| Nama | Jumlah Sanggar Seni Budaya |
| Satuan | Sanggar |
| Ukuran | Total |
