Timbulan/Produksi Sampah Kabupaten Mempawah Per Hari
Data ja resurssit
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo | 
|---|---|
| Laatija | Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup | 
| Viimeksi päivitetty | maaliskuuta 10, 2025, 04:17 (UTC) | 
| Luotu | lokakuuta 25, 2023, 02:12 (UTC) | 
| Bidang Urusan | Lingkungan Hidup | 
| Definisi | estimasi jumlah penduduk dikali dengan perkiraan produksi sampah per orang dalam periode 1 tahun | 
| Frekuensi | Tahunan | 
| Klasifikasi | [32010026] Wilayah; | 
| Kode SDSN | - | 
| Kode Urusan | 2.11 | 
| Konsep | Sampah | 
| Metode/Rumus Perhitungan | - | 
| Nama | Timbulan/Produksi Sampah | 
| Satuan | m3 | 
| Ukuran | Volume | 
