PERSENTASE CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN PADA...
Aineiston kuvaus:
Dataset terkait topik kesehatan ini dihasilkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Lähde: Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Tahun 2022
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 21. joulukuuta 2023 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 21. joulukuuta 2023 |
| Luotu | tuntematon |
| Muoto | XLSX |
| Lisenssi | Ei lisenssiä |
| Luotu | 2 vuotta sitten |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10 525 |
| Has views | True |
| Id | ec2795ed-02c6-488c-a71e-1858bd4a545b |
| On same domain | True |
| Package id | a11ac60d-1a7e-4bd4-ac0c-4f1602f8a841 |
| State | active |
| Url type | upload |
