PERSENTASE BAYI KURANG DARI 6 BLN MENDAPAT ASI...
Aineiston kuvaus:
Dataset terkait topik kesehatan ini dihasilkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Lähde: Persentase Bayi Kurang Dari 6 Bulan Mendapat Asi Eksklusif Tahun 2022
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 21. joulukuuta 2023 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 21. joulukuuta 2023 |
| Luotu | tuntematon |
| Muoto | XLSX |
| Lisenssi | Ei lisenssiä |
| Luotu | 2 vuotta sitten |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10 482 |
| Has views | True |
| Id | 05bddab5-51ca-493c-981f-a6b5c03f36df |
| On same domain | True |
| Package id | e0911c0f-895d-4cd6-9dd3-fd31c9e0b4ca |
| State | active |
| Url type | upload |
