Jumlah Penyelengaraan Pemberdayaan Masyarakat Sigap Bencana
Data ja resurssit
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Laatija | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa |
| Viimeksi päivitetty | syyskuuta 8, 2025, 03:59 (UTC) |
| Luotu | joulukuuta 26, 2023, 14:06 (UTC) |
| Bidang Urusan | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Definisi | Banyaknya kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, lembaga/instansi terkait, maupun kelompok masyarakat dalam rangka meningkatkan kapasitas, kesiapsiagaan, dan kemandirian masyarakat dalam menghadapi potensi bencana. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Klasifikasi | - |
| Kode SDSN | - |
| Kode Urusan | 2.13 |
| Konsep | Pemberdayaan Masyarakat |
| Metode/Rumus Perhitungan | - |
| Nama | Jumlah Penyelengaraan Pemberdayaan Masyarakat Sigap Bencana |
| Satuan | Kecamatan |
| Ukuran | Jumlah |
