Jumlah Komunitas Pemuda
Data ja resurssit
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Laatija | Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata |
| Viimeksi päivitetty | lokakuuta 24, 2025, 02:55 (UTC) |
| Luotu | joulukuuta 5, 2023, 00:46 (UTC) |
| Bidang Urusan | Pendidikan |
| Definisi | Total kelompok atau organisasi yang terdiri dari pemuda dan dibentuk secara formal maupun informal untuk tujuan tertentu, seperti pengembangan keterampilan, kegiatan sosial, budaya, lingkungan, atau kepemimpinan, dalam periode tertentu. |
| Frekuensi | - |
| Klasifikasi | Kategori |
| Kode SDSN | - |
| Kode Urusan | 1.01 |
| Konsep | Pemuda |
| Metode/Rumus Perhitungan | - |
| Nama | Jumlah Komunitas Pemuda |
| Satuan | Komunitas |
| Ukuran | Total |
