Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak Dibawah Umur Berdasarkan Wilayah
Data ja resurssit
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo | 
|---|---|
| Laatija | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa | 
| Viimeksi päivitetty | syyskuuta 4, 2025, 02:07 (UTC) | 
| Luotu | joulukuuta 26, 2023, 15:06 (UTC) | 
| Bidang Urusan | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 
| Definisi | Banyaknya peristiwa atau laporan yang tercatat mengenai tindak kekerasan yang dialami anak berusia di bawah 18 tahun, yang dikelompokkan menurut lokasi atau wilayah kejadian maupun domisili korban | 
| Frekuensi | Tahunan | 
| Klasifikasi | Wilayah | 
| Kode SDSN | - | 
| Kode Urusan | 2.08 | 
| Konsep | Kekerasan Terhadap Anak Dibawah Umur | 
| Metode/Rumus Perhitungan | - | 
| Nama | Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak Dibawah Umur Berdasarkan Wilayah | 
| Satuan | Kasus | 
| Ukuran | Jumlah | 
